ID 1409993
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1409993
Felpa da uomo Warrior Sports Hoody Black è una felpa sportiva da uomo per le giornate fredde.
Indossa la felpa Warrior, riscaldati e goditi il tuo sport preferito per tutto l'anno. Oppure indossala anche solo per uscire e crea il tuo outfit sportivo per tutti i giorni.
Categorie di dimensioni | Senior |
---|---|
Sesso | uomini |
Cappuccio | No |
Chiusura | senza fermaglio |
Colore | nero |
Materiale | 66 % cotone, 34 % poliestere |
Tipo di prodotto | felpa |
Tipo di scollatura | Scollo a V |
Lunghezza della manica | manica lunga |
Campione | con logo |
Tasca a marsupio | Sì |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Adatto per gli sport | multisport, allenamento, tempo libero |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Felpa da uomo Warrior Sports Hoody Black è una felpa sportiva da uomo per le giornate fredde.
Indossa la felpa Warrior, riscaldati e goditi il tuo sport preferito per tutto l'anno. Oppure indossala anche solo per uscire e crea il tuo outfit sportivo per tutti i giorni.
Categorie di dimensioni | Senior |
---|---|
Sesso | uomini |
Cappuccio | No |
Chiusura | senza fermaglio |
Colore | nero |
Materiale | 66 % cotone, 34 % poliestere |
Tipo di prodotto | felpa |
Tipo di scollatura | Scollo a V |
Lunghezza della manica | manica lunga |
Campione | con logo |
Tasca a marsupio | Sì |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Lunghezza dell’indumento | breve |
Adatto per gli sport | multisport, allenamento, tempo libero |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Circonferenza del torace (cm) | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) |
---|---|---|---|
S | 89–94 | 165–170 | 76–81 |
M | 97–102 | 170–175 | 81–86 |
L | 104–109 | 175–182 | 86–91 |
XL | 112–120 | 183–188 | 91–96 |
XXL | 122–130 | 189–194 | 96–101 |
3XL | 132–140 | 195+ | 101–106 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega